最前線の dynabook T45 [サテンゴールド] PT45GGP-SEA T45/GG-ノートPC

基本スペック | |||
---|---|---|---|
液晶サイズ | 15.6 インチ | 解像度 | フルHD (1920x1080) |
CPU | Celeron Dual-Core 3865U(Kaby Lake) 1.8GHz/2コア | CPUスコア | 1978 |
ワイド画面 | ○ | ストレージ容量 | HDD:1TB |
HDD回転数 | 5400 rpm | メモリ容量 | 4GB |
メモリ規格 | DDR4 PC4-17000 | メモリスロット(空き) | 2(1) |
タッチパネル | タブレット | ||
詳細スペック | |||
ビデオチップ | Intel HD Graphics 610 | ビデオメモリ | 2139MB |
ドライブ規格 | DVD±R/±RW/RAM/±RDL | SIMフリー対応 | |
無線LAN | IEEE802.11a (54Mbps) IEEE802.11b (11Mbps) IEEE802.11g (54Mbps) IEEE802.11n IEEE802.11ac | LAN | 10/100/1000Mbps |
モバイル通信機能 | Wi-Fi Direct対応 | ||
NFC | WiDi対応 | ||
生体認証 | インターフェース | HDMI端子 USB3.0 SDカードスロット | |
その他 | Webカメラ Bluetooth テンキー | Ultrabook | |
OS | Windows 10 Home 64bit | Office詳細 | Microsoft Office Home and Business 2016 |
駆動時間 | 7 時間 | センサー | HDDプロテクション(加速度センサー) |
ゲーミングPC | |||
コンテンツ保護 | |||
SeeQVault対応 | |||
チューナー | |||
地上デジタルチューナー | |||
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行 | 379x23.7x258 mm | 重量 | 2.4 kg |
カラー | |||
カラー | サテンゴールド |
最前線の dynabook T45 [サテンゴールド] PT45GGP-SEA T45/GG-ノートPC
※(業務用20セット) ロットリング イソグラフ0.25mm1903398【カード払限定/同梱区分:TS1】